玉川エンジニアリング株式会社 HOME > 技術紹介
技術紹介私たちは、創業以来、一貫施工体制の考え方に基づき、設計、調達、製作、建設、メンテナンスまでサポートできるトータルエンジニアリングを実践してきました。技術と技能は、玉川エンジニアリングの大きな柱です。優れた技術を開発し、設備技術産業として新たな価値を創造していくこと。それが私たちの使命であると考えています。常に新しい技術を開発するため、大学や官庁などと技術交流や共同研究を積極的に行いながら、産学官の連携を推進しています。コンセプトワードは、新「技・能」創造。あらゆる産業分野、生活分野で必要とされ、社会や文化に貢献できる技術と技能を、卓越した経験と自由な発想で創造し続けます。
| 1級テクニカルイラストレーション技能士 |
1名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 4名 |
| 1級機械・プラント製図技能士 | 1名 |
| 1級機械加工技能士 (フライス盤作業) |
1名 |
| 1級機械加工技能士 (普通旋盤作業) |
1名 |
| 1級機械保全技能士(機械系) | 15名 |
| 1級機械保全技能士(電気系) | 5名 |
| 1級建築士 | 2名 |
| 1級建築施工管理技士 | 6名 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 6名 |
| 1級土木施工管理技士 | 2名 |
| 1級配管技能士 | 1名 |
| 1級冷凍空気調和機器施工技能士 | 1名 |
| 2級ボイラー技士 | 6名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 6名 |
| 2級機械加工技能士 (平面研削盤作業) |
1名 |
| 2級機械加工技能士 (フライス盤作業) |
1名 |
| 2級機械加工技能士 (数値制御フライス盤作業) |
1名 |
| 2級機械保全技能士(機械系) | 7名 |
| 2級機械保全技能士(電気系) | 7名 |
| 2級金属プレス加工技能士 | 1名 |
| 2級建設業経理事務士 | 3名 |
| 2級建築士 | 3名 |
| 2級建築施工管理技士 | 1名 |
| 2級電気機器技能士 (配電盤組立て作業) |
1名 |
| 2級電気製図技能士 | 1名 |
| 2級配管技能士 | 1名 |
| 2級冷凍空気調和機器施工技能士 | 1名 |
| 3級ファイナンシャル・プランニング技能士 | 1名 |
| 3級保全士(機械) | 2名 |
| アナログ・デジタル総合種工事担任者 | 2名 |
| アナログ第1種工事担任者 | 3名 |
| アナログ第2種工事担任者 | 1名 |
| アナログ第3種工事担任者 | 2名 |
| エネルギー管理士(電気) | 2名 |
| エネルギー管理士(熱) | 1名 |
| ガス溶接作業主任者 | 1名 |
| クレーン運転士(5t以上) | 27名 |
| コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 1名 |
| 移動式クレーン運転士 | 1名 |
| 液化石油ガス設備士 | 1名 |
| 危険物取扱者 乙種 4類 | 12名 |
| 危険物取扱者 乙種 5類 | 1名 |
| 危険物取扱者 丙種 | 16名 |
| 給水装置工事主任技術者 | 1名 |
| 型枠支保工作業主任者 | 2名 |
| 高圧ガス作業主任者 | 1名 |
| 高圧ガス製造保安責任者 | 2名 |
| 高圧ケーブル工事技能者 | 8名 |
| 社会保険労務士 | 1名 |
| 消防設備士(乙種) | 2名 |
| 消防設備士(甲種) | 3名 |
| 浄化槽管理者 | 1名 |
| 職業訓練指導員(機械科) | 3名 |
| 振動関係公害防止管理者 | 1名 |
| 騒音関係公害防止管理者 | 1名 |
| 足場の組立等作業主任者 | 21名 |
| 第1衛生管理者 | 5名 |
| 第1種自家用発電設備専門技術者 | 1名 |
| 第1種電気工事士 | 20名 |
| 第2種電気工事士 | 13名 |
| 第2種電気主任技術者 | 1名 |
| 第3種電気主任技術者 | 3名 |
| 宅地建物取引主任者 | 1名 |
| 地山の掘削作業主任者 | 3名 |
| 鉄骨の組立等作業主任者 | 1名 |
| 土止支保工作業主任者 | 3名 |
| 特級機械保全士(機械系) | 1名 |
| 特定第一種圧力容器取扱作業主任者 | 1名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 6名 |
| デジタル第3種工事担任者 | 1名 |
| ガス溶接技能講習 | 60名 |
| はい作業主任者技能講習 | 1名 |
| フォークリフト運転技能講習(1t以上) | 69名 |
| プレス機械作業主任者技能講習 | 2名 |
| 玉掛技能講習(1t以上) | 75名 |
| 高所作業車運転技能講習(10m以上) | 38名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | 26名 |
| 車両系建設機械運転技能講習(解体用) | 1名 |
| 車両系建設機械運転技能講習(整地等) | 13名 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | 51名 |
| 床上操作式クレーン運転技能講習(5t以上) | 41名 |
| 石綿作業主任者技能講習 | 9名 |
| 鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 | 1名 |
| 特定化学物質等作業主任者技能講習 | 2名 |
| アーク溶接特別教育 | 63名 |
| クレーン運転業務特別教育(5t未満) | 30名 |
| プレス金型調整等特別教育 | 6名 |
| 移動式クレーン運転士特別教育 | 4名 |
| 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 6名 |
| 研削といしの取替、試運転特別教育 | 5名 |
| 研削といし特別教育 | 34名 |
| 研削砥石の取扱(自由)特別教育 | 1名 |
| 高所作業車(10m未満)運転特別教育 | 1名 |
| 酸欠危険作業特別教育 | 1名 |
| 車両系建設機械特別教育(機体重量3トン未満) | 1名 |
| 床上操作クレーン特別教育 | 1名 |
| 石綿取扱い作業従事者特別教育 | 12名 |
| 第1・2種酸素欠乏危険作業特別教育 | 1名 |
| 第2種酸素欠乏危険作業特別教育 | 12名 |
| 低圧電気取扱業務特別教育 | 27名 |
| 粉じん作業特別教育 | 11名 |
| 1級ポンプ施設管理技術者 | 1名 |
| 2級計装士 | 2名 |
| 3級ディジタル技術検定 | 1名 |
| 3級ディジタル情報制御技能 | 1名 |
| 3級建設業経理事務士 | 3名 |
| ISO審査員 | 1名 |
| JISアーク溶接適格者 基本級A-2F | 3名 |
| JISアーク溶接適格者 基本級N-2F | 6名 |
| JISアーク溶接適格者 専門級N-2P | 1名 |
| JIS半自動溶接適格者 基本級SA-2F | 2名 |
| Microsoft CERTIFIED Professional | 1名 |
| ファイナンシャルプランナー |
1名 |
| フォークリフト検査業所属検査者 | 3名 |
| フォークリフト事業内検査者 | 1名 |
| プレス作業主任者講習 | 1名 |
| 応急危険度判定士認定者 | 1名 |
| 建設業監理技術者 | 15名 |
| 個人情報保護士 | 1名 |
| 高所作業車検査業所属検査者 | 1名 |
| 情報セキュリティ検定三級 | 1名 |
| 石油機器技術管理士資格者 | 1名 |
| 石油燃焼機器技術講習 | 1名 |
| 第2種下水道技術検定 | 1名 |
| 第2種消防設備点検資格者 | 1名 |
| 第3種下水道技術検定 | 1名 |
| 天井クレーン定期自主検査者安全教育 | 28名 |