玉川エンジニアリング株式会社 HOME > タマガワOriginal > 小型真空誘導溶解装置
付帯設備、設置スペースで困らない。小型という高性能。 真空や不活性ガス雰囲気が必要というお客様のために、小型真空装置をご用意致しました。 |
型式 | HCVIM-070 |
サイズ | w1200×D750×1600H(収納時) 容量70L |
加熱方式 | 誘導加熱 |
溶解電源 | Heatcube 5kW MAX1760℃ |
出湯方法 | 手動傾動式 |
測温方法 | R型熱電対(B型) |
溶解量 | 標準500g(Fe換算) |
溶解速度 | 鉄500g 20min |
中真空排気 | 油回転ポンプ 155L/min |
高真空排気 | 油拡散ポンプ 570L/min |
排気速度 | 25分 1Pa以下 |
到達圧力 | 1×10-3(空炉) |
雰囲気 | 不活性ガス(Ar、N)、真空 |
真空計 | ピラニ真空計、電離真空計 |
冷却水 | 冷却水循環排熱装置標準装備 |
電源 | 3Φ 200V 10kVA |
重量 | 300kg |
溶解電源 | 5kW,10kW,30kW |
測温 | 放射温度計 |
中真空排気 | 油回転ポンプ容量アップ、 メカニカルブースター、ドライスクロールポンプ |
高真空排気 | ターボ分子ポンプ |
真空計 | ペニング真空計、セラミックキャパシタ計 |
坩堝 | アルミナ、マグネシア、水冷銅坩堝等 |
冷却水 | 工業用水、水道水 |
製造物 | インゴット、試験片、粉末、フレーク等 持ち込み技術にも柔軟に対応致します |
※標準仕様以外は都度見積り致します。
※他の仕様にも対応致しますので、ご相談下さい。